Gebühren für Wasser
Die Wasserlieferungen an Letztverbraucher in Bad Windsheim erfolgen auf satzungsrechtlicher Grundlage. Der Inhalt der Anschluss- und Versorgungsverhältnisse wird durch die Wasserabgabesatzung festgelegt. Die Beiträge und Gebühren nach Maßgabe des bayerischen Kommunalabgabengesetzes sind durch die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung festgelegt.
Grundgebühren (Wasser) ab 01.01.2021
Zählergröße | netto | brutto |
---|---|---|
bis Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">n</span> 2,5 / Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">3</span> 4 | 50,47 € / a | <b>54,00 € / a</b> |
bis Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">n</span> 6,0 / Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">3</span> 10 | 84,11 € / a | <b>90,00 € / a</b> |
bis Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">n</span> 10,0 / Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">3</span> 16 | 252,34 € / a | <b>270,00 € / a</b> |
bis Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">n</span> 15,0 / Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">3</span> 25 | 504,67 € / a | <b>540,00 € / a</b> |
über Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">n</span> 15,0 / Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">3</span> 25 | 1.345,79 € / a | <b>1.440,00 € / a</b> |
Verbrauchsgebühren (Wasser) ab 01.01.2021
Verbrauch | netto | brutto |
---|---|---|
bis 1.000 m³ | 2,74 € / m³ | <b>2,93 € / m³</b> |
1.001 bis 20.000 m³ | 2,70 € / m³ | <b>2,89 € / m³</b> |
20.001 bis 30.000 m³ | 2,68 € / m³ | <b>2,87 € / m³</b> |
30.001 bis 40.000 m³ | 2,66 € / m³ | <b>2,85 € / m³</b> |
über 40.000 m³ | 2,64 € / m³ | <b>2,82 € / m³</b> |
Grundgebühren (Abwasser)
Zählergröße | Preis |
---|---|
bis Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">n</span> 2,5 / Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">3</span> 4 | 36,00 € / a |
bis Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">n</span> 6,0 / Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">3</span> 10 | 60,00 € / a |
bis Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">n</span> 10,0 / Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">3</span> 16 | 180,00 € / a |
über Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">n</span> 10,0 / Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">3</span> 16 | 300,00 € / a |
Verbrauchsgebühren (Abwasser)
Verbrauch | Preis |
---|---|
bis 1.000 m³ | 2,89 € / m³ |
1.001 bis 20.000 m³ | 2,74 € / m³ |
20.001 bis 30.000 m³ | 2,60 € / m³ |
30.001 bis 40.000 m³ | 2,45 € / m³ |
über 40.000 m³ | 2,31 € / m³ |
Gruben mit Oberflächenentwässerung / Kleinkläranlagen, die nicht zur öffentlichen Enwässerungsanlage gehören
Art der Gebühr / Zählergröße | Preis |
---|---|
<b>Verbrauchsgebühr:</b> | 0,87 € / m³ |
Grundgebühr bis Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">n</span> 2,5 / Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">3</span> 4 | 10,80 € / a |
Grundgebühr bis Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">n</span> 6,0 / Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">3</span> 10 | 18,00 € / a |
Grundgebühr bis Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">n</span> 10,0 / Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">3</span> 16 | 54,00 € / a |
Grundgebühr über Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">n</span> 10,0 / Q<span style="vertical-align: -1px; font-size : 60%;">3</span> 16 | 90,00 € / a |
Dokumente
- Wasser- und Abwassergebühren 54 KB 17.02.2015 Stand: 01.01.2015
- Wasser-/Abwassergebühren 01.07.2020 - 31.12.2020 321 KB 30.06.2020
- Wasserabgabe-Satzung 1 MB 16.02.2015
- Wasserbeitragsgebühren-Satzung aktuell 231 KB 31.12.2020