Gebühren für Wasser
Die Wasserlieferungen an Letztverbraucher in Bad Windsheim erfolgen auf satzungsrechtlicher Grundlage. Der Inhalt der Anschluss- und Versorgungsverhältnisse wird durch die Wasserabgabesatzung festgelegt. Die Beiträge und Gebühren nach Maßgabe des bayerischen Kommunalabgabengesetzes sind durch die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung festgelegt.
Grundgebühren (Wasser) ab 01.01.2021
Zählergröße | netto | brutto |
---|---|---|
bis Qn 2,5 / Q3 4 | 50,47 € / a | 54,00 € / a |
bis Qn 6,0 / Q3 10 | 84,11 € / a | 90,00 € / a |
bis Qn 10,0 / Q3 16 | 252,34 € / a | 270,00 € / a |
bis Qn 15,0 / Q3 25 | 504,67 € / a | 540,00 € / a |
über Qn 15,0 / Q3 25 | 1.345,79 € / a | 1.440,00 € / a |
Verbrauchsgebühren (Wasser) ab 01.01.2021
Verbrauch | netto | brutto |
---|---|---|
bis 1.000 m³ | 2,74 € / m³ | 2,93 € / m³ |
1.001 bis 20.000 m³ | 2,70 € / m³ | 2,89 € / m³ |
20.001 bis 30.000 m³ | 2,68 € / m³ | 2,87 € / m³ |
30.001 bis 40.000 m³ | 2,66 € / m³ | 2,85 € / m³ |
über 40.000 m³ | 2,64 € / m³ | 2,82 € / m³ |
Grundgebühren (Abwasser)
Zählergröße | Preis |
---|---|
bis Qn 2,5 / Q3 4 | 36,00 € / a |
bis Qn 6,0 / Q3 10 | 60,00 € / a |
bis Qn 10,0 / Q3 16 | 180,00 € / a |
über Qn 10,0 / Q3 16 | 300,00 € / a |
Verbrauchsgebühren (Abwasser)
Verbrauch | Preis |
---|---|
bis 1.000 m³ | 2,89 € / m³ |
1.001 bis 20.000 m³ | 2,74 € / m³ |
20.001 bis 30.000 m³ | 2,60 € / m³ |
30.001 bis 40.000 m³ | 2,45 € / m³ |
über 40.000 m³ | 2,31 € / m³ |
Gruben mit Oberflächenentwässerung / Kleinkläranlagen, die nicht zur öffentlichen Enwässerungsanlage gehören
Art der Gebühr / Zählergröße | Preis |
---|---|
Verbrauchsgebühr: | 0,87 € / m³ |
Grundgebühr bis Qn 2,5 / Q3 4 | 10,80 € / a |
Grundgebühr bis Qn 6,0 / Q3 10 | 18,00 € / a |
Grundgebühr bis Qn 10,0 / Q3 16 | 54,00 € / a |
Grundgebühr über Qn 10,0 / Q3 16 | 90,00 € / a |
Dokumente
- Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 239 KB 28.07.2022 Nichtamtliche Lesefassung
- Wasser- und Abwassergebühren 54 KB 17.02.2015 Stand: 01.01.2015
- Wasser- und Abwassergebühren ab 01.01.2024 226 KB 05.09.2023
- Wasserabgabe-Satzung 580 KB 28.07.2022 Nichtamtliche Lesefassung