Gebühren für Wasser
Die Wasserlieferungen an Letztverbraucher in Bad Windsheim erfolgen auf satzungsrechtlicher Grundlage. Der Inhalt der Anschluss- und Versorgungsverhältnisse wird durch die Wasserabgabesatzung festgelegt. Die Beiträge und Gebühren nach Maßgabe des bayerischen Kommunalabgabengesetzes sind durch die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung festgelegt.
Grundgebühren (Wasser) ab 01.01.2026
| Zählergröße | netto | brutto |
|---|---|---|
| bis Q3 4 | 84,11 € / a | 90,00 € / a |
| bis Q3 10 | 128,97 € / a | 138,00 € / a |
| bis Q3 16 | 370,09 € / a | 396,00 € / a |
| bis Q3 25 | 695,33 € / a | 744,00 € / a |
| über Q3 25 | 1.794,39 € / a | 1.920,00 € / a |
Verbrauchsgebühren (Wasser) ab 01.01.2026
| Verbrauch | netto | brutto |
|---|---|---|
| bis 1.000 m³ | 3,91 € / m³ | 4,18 € / m³ |
| 1.001 bis 20.000 m³ | 3,88 € / m³ | 4,15 € / m³ |
| 20.001 bis 30.000 m³ | 3,86 € / m³ | 4,13 € / m³ |
| 30.001 bis 40.000 m³ | 3,84 € / m³ | 4,11 € / m³ |
| über 40.000 m³ | 3,82 € / m³ | 4,09 € / m³ |
Grundgebühren (Wasser) ab 01.01.2024
| Zählergröße | netto | brutto |
| bis Q3 4 | 61,68 €/a | 66,00 €/a |
| bis Q3 10 | 100,93 €/a | 108,00 €/a |
| bis Q3 16 | 302,80 €/a | 324,00 €/a |
| bis Q3 25 | 605,61 €/a | 648,00 €/a |
| über Q3 25 | 1.614,95 €/a | 1.728,00 €/a |
Verbrauchsgebühren (Wasser) ab 01.01.2024
| Verbrauch | netto | brutto |
| bis 1.000 m³ | 3,23 €/m³ | 3,46 €/m³ |
| 1.001 bis 20.000 m³ | 3,20 €/m³ | 3,42 €/m³ |
| 20.001 m³ bis 30.000 m³ | 3,18 €/m³ | 3,40 €/m³ |
| 30.001 bis 40.000 m³ | 3,16 €/m³ | 3,38 €/m³ |
| über 40.000 m³ | 3,14 €/m³ | 3,36 €/m³ |
Grundgebühren (Abwasser) ab 01.01.2024
| Zählergröße | Preis |
|---|---|
| bis Q3 4 | 36,00 € / a |
| bis Q3 10 | 60,00 € / a |
| bis Q3 16 | 180,00 € / a |
| über Q3 16 | 300,00 € / a |
Verbrauchsgebühren (Abwasser) ab 01.01.2024
| Verbrauch | Preis |
|---|---|
| bis 1.000 m³ | 3,41 € / m³ |
| 1.001 bis 20.000 m³ | 3,24 € / m³ |
| 20.001 bis 30.000 m³ | 3,07 € / m³ |
| 30.001 bis 40.000 m³ | 2,90 € / m³ |
| über 40.000 m³ | 2,73 € / m³ |
Gruben mit Oberflächenentwässerung / Kleinkläranlagen, die nicht zur öffentlichen Enwässerungsanlage gehören
| Art der Gebühr / Zählergröße | Preis |
|---|---|
| Verbrauchsgebühr: | 0,87 € / m³ |
| Grundgebühr bis Q3 4 | 10,80 € / a |
| Grundgebühr bis Q3 10 | 18,00 € / a |
| Grundgebühr bis Q3 16 | 54,00 € / a |
| Grundgebühr über Q3 16 | 90,00 € / a |
Dokumente
- Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 356 KB 18.12.2025 Nichtamtliche Lesefassung
- Wasser- und Abwassergebühren ab 01.01.2024 210 KB 28.12.2023
- Wasser- und Abwassergebühren ab 01.01.2026 222 KB 01.01.2026
- Wasserabgabe-Satzung 69 KB 15.02.2024 Nichtamtliche Lesefassung
- Wasserbeitragsgebühren-Satzung (21. Änderung) 73 KB 18.12.2025