Mein BW Natur
Unser Preis-Leistungssieger:
Nutzen Sie unsere günstigen Strompreismodelle in Ökostromqualität,
garantiert zu 100 % aus deutschen Anlagen!
Preisblatt "Mein BW Natur" ab 01.04.2024 Eintarifzähler
Mein BW Natur S | Mein BW Natur M | Mein BW Natur L | |
Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | 30,81 Ct/kWh | 29,62 Ct/kWh | 29,47 Ct/kWh |
Arbeitspreis netto (mit Stromsteuer)* | 32,86 Ct/kWh | 31,67 Ct/kWh | 31,52 Ct/kWh |
Arbeitspreis brutto** | 39,10 Ct/kWh | 37,69 Ct/kWh | 37,51 Ct/kWh |
Grundbetrag netto | 85,71 €/Jahr | 105,88 €/Jahr | 121,01 €/Jahr |
Grundbetrag brutto** | 101,99 €/Jahr | 126,00 €/Jahr | 144,00 €/Jahr |
Preisblatt "Mein BW Natur" ab 01.10.2023 Eintarifzähler
Mein BW Natur S | Mein BW Natur M | Mein BW Natur L | |
Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | 38,90 Ct/kWh | 36,24 Ct/kWh | 35,78 Ct/kWh |
Arbeitspreis netto (mit Stromsteuer)* | 40,95 Ct/kWh | 38,29 Ct/kWh | 37,83 Ct/kWh |
Arbeitspreis brutto** | 48,73 Ct/kWh | 45,57 Ct/kWh | 45,02 Ct/kWh |
Grundbetrag netto | 45,38 €/Jahr | 75,63 €/Jahr | 110,92 €/Jahr |
Grundbetrag brutto** | 54,00 €/Jahr | 90,00 €/Jahr | 131,99 €/Jahr |
Preisblatt "Mein BW Natur" ab 01.01.2023 Eintarifzähler
Mein BW Natur S | Mein BW Natur M | Mein BW Natur L | |
Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | 44,31 Ct/kWh | 41,65 Ct/kWh | 41,19 Ct/kWh |
Arbeitspreis netto (mit Stromsteuer)* | 46,36 Ct/kWh | 43,70 Ct/kWh | 43,24 Ct/kWh |
Arbeitspreis brutto** | 55,17 Ct/kWh | 52,00 Ct/kWh | 51,46 Ct/kWh |
Grundbetrag netto | 45,38 €/Jahr | 75,63 €/Jahr | 110,92 €/Jahr |
Grundbetrag brutto** | 54,00 €/Jahr | 90,00 €/Jahr | 131,99 €/Jahr |
Preisblatt "Mein BW Natur Duo" ab 01.04.2024 - Doppeltarifzähler
Mein BW Natur Duo S | Mein BW Natur Duo L | |
Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | ||
Hochtarif: | 33,54 Ct/kWh | 32,91 Ct/kWh |
Niedertarif: | 24,71 Ct/kWh | 24,71 Ct/kWh |
Arbeitstarif netto (mit Stromsteuer)* | ||
Hochtarif: | 35,59 Ct/kWh | 34,96 Ct/kWh |
Niedertarif: | 26,76 Ct/kWh | 26,76 Ct/kWh |
Arbeitspreis brutto ** | ||
Hochtarif: | 42,35 Ct/kWh | 41,60 Ct/kWh |
Niedertarif: | 31,84 Ct/kWh | 31,84 Ct/kWh |
Grundbetrag netto | 121,01 €/Jahr | 151,26 €/Jahr |
Grundbetrag brutto** | 144,00 €/Jahr | 180,00 €/Jahr |
Preisblatt "Mein BW Natur Duo" ab 01.10.2023 - Doppeltarifzähler
Mein BW Natur Duo S | Mein BW Natur Duo L | |
Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | ||
Hochtarif: | 40,81 Ct/kWh | 40,18 Ct/kWh |
Niedertarif: | 29,98 Ct/kWh | 29,98 Ct/kWh |
Arbeitstarif netto (mit Stromsteuer)* | ||
Hochtarif: | 42,86 Ct/kWh | 42,23 Ct/kWh |
Niedertarif: | 32,03 Ct/kWh | 32,03 Ct/kWh |
Arbeitspreis brutto ** | ||
Hochtarif: | 51,00 Ct/kWh | 50,25 Ct/kWh |
Niedertarif: | 38,12 Ct/kWh | 38,12 Ct/kWh |
Grundbetrag netto | 94,12 €/Jahr | 131,09 €/Jahr |
Grundbetrag brutto** | 112,00 €/Jahr | 156,00 €/Jahr |
Preisblatt "Mein BW Natur Duo" ab 01.01.2023 - Doppeltarifzähler
Mein BW Natur Duo S | Mein BW Natur Duo L | |
Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | ||
Hochtarif: | 46,22 Ct/kWh | 45,59 Ct/kWh |
Niedertarif: | 35,39 Ct/kWh | 35,39 Ct/kWh |
Arbeitstarif netto (mit Stromsteuer)* | ||
Hochtarif: | 48,27 Ct/kWh | 47,64 Ct/kWh |
Niedertarif: | 37,44 Ct/kWh | 37,44 Ct/kWh |
Arbeitspreis brutto ** | ||
Hochtarif: | 54,77 Ct/kWh | 56,69 Ct/kWh |
Niedertarif: | 44,55 Ct/kWh | 44,55 Ct/kWh |
Grundbetrag netto | 94,12 €/Jahr | 131,09 €/Jahr |
Grundbetrag brutto** | 112,00 €/Jahr | 156,00 €/Jahr |
Es gilt die Bestabrechnung, d.h. es kommt abhängig von Ihrem Verbrauch auf jeden Fall das für Sie günstigere Preismodell zur Abrechnung.
* enthalten ist eine Stromsteuer in Höhe von derzeit 2,05 Ct / kWh
** enthalten ist die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 19%
Dokumente
- AGB Strom Haushaltskunden ab 22.12.2022 270 KB 22.12.2022 gültig ab 22.12.2022
- Preisblatt natur ab 01.01.2023 - Eintarifzähler 401 KB 18.11.2022
- Preisblatt natur ab 01.04.2024 - Eintarifzähler 177 KB 07.02.2024
- Preisblatt natur ab 01.06.2022 82 KB 13.05.2022
- Preisblatt natur ab 01.07.2022 82 KB 29.06.2022
- Preisblatt natur ab 01.10.2023 - Eintarifzähler 176 KB 17.08.2023
- Preisblatt natur duo ab 01.01.2023 - Doppeltarifzähler 402 KB 18.11.2022
- Preisblatt natur duo ab 01.04.2024 - Doppeltarifzähler 206 KB 07.02.2024
- Preisblatt natur duo ab 01.06.2022 83 KB 13.05.2022
- Preisblatt natur duo ab 01.07.2022 83 KB 29.06.2022
- Preisblatt natur duo ab 01.10.2023 - Doppeltarifzähler 212 KB 17.08.2023
- Umzugsmeldung 375 KB 03.08.2023
- Vertrag Franken-Doppeltarif 103 KB 31.12.2017 Gültig ab 01.01.2018
- Vertrag Franken-Eintarif 103 KB 31.12.2017 Gültig ab 01.01.2018
- Vertrag Schausteller ab 01.01.2018 84 KB 31.12.2017 Gültig ab 01.01.2018