Mein BW Natur

Unser Preis-Leistungssieger:
Nutzen Sie unsere günstigen Strompreismodelle in Ökostromqualität,
garantiert zu 100 % aus deutschen Anlagen!
Preisblatt "Mein BW Natur" ab 01.01.2026 Eintarifzähler
| Mein BW Natur S | Mein BW Natur M | Mein BW Natur L | |
| Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | 28,71 Ct/kWh | 27,52 Ct/kWh | 27,37 Ct/kWh |
| Arbeitspreis netto (mit Stromsteuer)* | 30,76 Ct/kWh | 29,57 Ct/kWh | 29,42 Ct/kWh |
| Arbeitspreis brutto** | 36,60 Ct/kWh | 35,19 Ct/kWh | 35,01 Ct/kWh |
| Grundbetrag netto | 85,71 €/Jahr | 105,88 €/Jahr | 121,01 €/Jahr |
| Grundbetrag brutto** | 101,99 €/Jahr | 126,00 €/Jahr | 144,00 €/Jahr |
| Messentgelt - nach tatsächlichem Einbaufall (siehe MSB-Preisblatt) |
Preisblatt "Mein BW Natur" ab 01.01.2025 Eintarifzähler
| Mein BW Natur S | Mein BW Natur M | Mein BW Natur L | |
| Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | 28,71 Ct/kWh | 27,52 Ct/kWh | 27,37 Ct/kWh |
| Arbeitspreis netto (mit Stromsteuer)* | 30,76 Ct/kWh | 29,57 Ct/kWh | 29,42 Ct/kWh |
| Arbeitspreis brutto** | 36,60 Ct/kWh | 35,19 Ct/kWh | 35,01 Ct/kWh |
| Grundbetrag netto | 85,71 €/Jahr | 105,88 €/Jahr | 121,01 €/Jahr |
| Grundbetrag brutto** | 101,99 €/Jahr | 126,00 €/Jahr | 144,00 €/Jahr |
Preisblatt "Mein BW Natur" ab 01.04.2024 Eintarifzähler
| Mein BW Natur S | Mein BW Natur M | Mein BW Natur L | |
| Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | 30,81 Ct/kWh | 29,62 Ct/kWh | 29,47 Ct/kWh |
| Arbeitspreis netto (mit Stromsteuer)* | 32,86 Ct/kWh | 31,67 Ct/kWh | 31,52 Ct/kWh |
| Arbeitspreis brutto** | 39,10 Ct/kWh | 37,69 Ct/kWh | 37,51 Ct/kWh |
| Grundbetrag netto | 85,71 €/Jahr | 105,88 €/Jahr | 121,01 €/Jahr |
| Grundbetrag brutto** | 101,99 €/Jahr | 126,00 €/Jahr | 144,00 €/Jahr |
Preisblatt "Mein BW Natur Duo" ab 01.01.2026 - Doppeltarifzähler
| Mein BW Natur Duo S | Mein BW Natur Duo L | |
| Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | ||
| Hochtarif: | 30,44 Ct/kWh | 29,81 Ct/kWh |
| Niedertarif: | 23,31 Ct/kWh | 23,31 Ct/kWh |
| Arbeitstarif netto (mit Stromsteuer)* | ||
| Hochtarif: | 32,49 Ct/kWh | 31,86 Ct/kWh |
| Niedertarif: | 25,36 Ct/kWh | 25,36 Ct/kWh |
| Arbeitspreis brutto ** | ||
| Hochtarif: | 38,66 Ct/kWh | 37,91 Ct/kWh |
| Niedertarif: | 30,18 Ct/kWh | 30,18 Ct/kWh |
| Grundbetrag netto | 121,01 €/Jahr | 151,26 €/Jahr |
| Grundbetrag brutto** | 144,00 €/Jahr | 180,00 €/Jahr |
| Messentgelt - nach tatsächlichem Einbaufall (siehe MSB-Preisblatt) |
Preisblatt "Mein BW Natur Duo" ab 01.01.2025 - Doppeltarifzähler
| Mein BW Natur Duo S | Mein BW Natur Duo L | |
| Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | ||
| Hochtarif: | 30,44 Ct/kWh | 29,81 Ct/kWh |
| Niedertarif: | 23,31 Ct/kWh | 23,31 Ct/kWh |
| Arbeitstarif netto (mit Stromsteuer)* | ||
| Hochtarif: | 32,49 Ct/kWh | 31,86 Ct/kWh |
| Niedertarif: | 25,36 Ct/kWh | 25,36 Ct/kWh |
| Arbeitspreis brutto ** | ||
| Hochtarif: | 38,66 Ct/kWh | 37,91 Ct/kWh |
| Niedertarif: | 30,18 Ct/kWh | 30,18 Ct/kWh |
| Grundbetrag netto | 121,01 €/Jahr | 151,26 €/Jahr |
| Grundbetrag brutto** | 144,00 €/Jahr | 180,00 €/Jahr |
Preisblatt "Mein BW Natur Duo" ab 01.04.2024 - Doppeltarifzähler
| Mein BW Natur Duo S | Mein BW Natur Duo L | |
| Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | ||
| Hochtarif: | 33,54 Ct/kWh | 32,91 Ct/kWh |
| Niedertarif: | 24,71 Ct/kWh | 24,71 Ct/kWh |
| Arbeitstarif netto (mit Stromsteuer)* | ||
| Hochtarif: | 35,59 Ct/kWh | 34,96 Ct/kWh |
| Niedertarif: | 26,76 Ct/kWh | 26,76 Ct/kWh |
| Arbeitspreis brutto ** | ||
| Hochtarif: | 42,35 Ct/kWh | 41,60 Ct/kWh |
| Niedertarif: | 31,84 Ct/kWh | 31,84 Ct/kWh |
| Grundbetrag netto | 121,01 €/Jahr | 151,26 €/Jahr |
| Grundbetrag brutto** | 144,00 €/Jahr | 180,00 €/Jahr |

Es gilt die Bestabrechnung, d.h. es kommt abhängig von Ihrem Verbrauch auf jeden Fall das für Sie günstigere Preismodell zur Abrechnung.
* enthalten ist eine Stromsteuer in Höhe von derzeit 2,05 Ct / kWh
** enthalten ist die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 19%
Dokumente
- AGB Strom Haushaltskunden ab 25.11.2025 214 KB 25.11.2025 gültig ab 25.11.2025
- Preisblatt natur ab 01.01.2025 - Eintarifzähler 169 KB 18.11.2024
- Preisblatt natur ab 01.01.2026 - Eintarifzähler 289 KB 12.11.2025
- Preisblatt natur ab 01.04.2024 - Eintarifzähler 177 KB 07.02.2024
- Preisblatt natur duo ab 01.01.2025 - Doppeltarifzähler 197 KB 18.11.2024
- Preisblatt natur duo ab 01.01.2026 - Doppeltarifzähler 324 KB 12.11.2025
- Preisblatt natur duo ab 01.04.2024 - Doppeltarifzähler 206 KB 07.02.2024
- Umzugsmeldung 375 KB 03.08.2023