Mein BW Heizstrom

Ihre wohlig warmen Heizstromtarife für Wärmepumpe und Marmorheizung:
garantiert in Ökostromqualität zu 100 % aus Anlagen in Deutschland:
Preisblatt "Mein BW Heizstrom" ab 01.01.2026
| Mein BW Heizstrom | |
|---|---|
| Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | HT 25,73 Ct / kWh NT 20,17 Ct / kWh |
| Arbeitspreis netto (mit Stromsteuer)* | HT 27,78 Ct / kWh NT 22,22 Ct / kWh |
| Arbeitspreis brutto** | HT 33,06 Ct / kWh NT 26,44 Ct / kWh |
| Grundbetrag netto | 105,88 € / Jahr |
Grundbetrag brutto** | 126,00 € / Jahr |
| Messentgelt | nach tatsächlichem Einbaufall (siehe MSB-Preisblatt) |
* enthalten ist die Stromsteuer in Höhe von derzeit 2,05 Ct/kWh **enthalten ist die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19% |
Preisblatt "Mein BW Heizstrom" ab 01.01.2025
| Mein BW Heizstrom | |
|---|---|
| Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | HT 25,73 Ct / kWh NT 20,17 Ct / kWh |
| Arbeitspreis netto (mit Stromsteuer)* | HT 27,78 Ct / kWh NT 22,22 Ct / kWh |
| Arbeitspreis brutto** | HT 33,06 Ct / kWh NT 26,44 Ct / kWh |
| Grundbetrag netto | 105,88 € / Jahr |
Grundbetrag brutto** * enthalten ist die Stromsteuer in Höhe von derzeit 2,05 Ct/kWh **enthalten ist die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19% | 126,00 € / Jahr |
Preisblatt "Mein BW Heizstrom" ab 01.04.2024
| Mein BW Heizstrom | |
|---|---|
| Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | HT 28,48 Ct / kWh NT 21,27 Ct / kWh |
| Arbeitspreis netto (mit Stromsteuer)* | HT 30,53 Ct / kWh NT 23,32 Ct / kWh |
| Arbeitspreis brutto** | HT 36,33 Ct / kWh NT 27,75 Ct / kWh |
| Grundbetrag netto | 105,88 € / Jahr |
Grundbetrag brutto** * enthalten ist die Stromsteuer in Höhe von derzeit 2,05 Ct/kWh **enthalten ist die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19% | 126,00 € / Jahr |
Preisblatt für elektrische Speicherheizanlagen ab 01.01.2026 - gemeinsame Messung
Hier finden Sie unsere Tarife für elektrische Speicherheizungen mit gemeinsamer Messung (Strombezug und Heizung werden komplett über einen Zähler gemessen):
| Elektrische Speicherheizanlagen (gemeinsame Messung) | |
|---|---|
| Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | HT 30,52 Ct / kWh NT 20,17 Ct / kWh |
| Arbeitspreis netto (mit Stromsteuer)* | HT 32,57 Ct / kWh NT 22,22 Ct / kWh |
| Arbeitspreis brutto** | HT 38,76 Ct / kWh NT 26,44 Ct / kWh |
| Grundbetrag netto | 121,01 € / Jahr |
Grundbetrag brutto** | 144,00 € / Jahr |
| Messentgelt | nach tatsächlichem Einbaufall (siehe MSB-Preisblatt) |
Preisblatt für elektrische Speicherheizanlagen ab 01.01.2025 - gemeinsame Messung
Hier finden Sie unsere Tarife für elektrische Speicherheizungen mit gemeinsamer Messung (Strombezug und Heizung werden komplett über einen Zähler gemessen):
| Elektrische Speicherheizanlagen (gemeinsame Messung) | |
|---|---|
| Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | HT 30,52 Ct / kWh NT 20,17 Ct / kWh |
| Arbeitspreis netto (mit Stromsteuer)* | HT 32,57 Ct / kWh NT 22,22 Ct / kWh |
| Arbeitspreis brutto** | HT 38,76 Ct / kWh NT 26,44 Ct / kWh |
| Grundbetrag netto | 121,01 € / Jahr |
Grundbetrag brutto** | 144,00 € / Jahr |
Preisblatt für elektrische Speicherheizanlagen ab 01.04.2024 - gemeinsame Messung
Hier finden Sie unsere Tarife für elektrische Speicherheizungen mit gemeinsamer Messung (Strombezug und Heizung werden komplett über einen Zähler gemessen):
| Elektrische Speicherheizanlagen (gemeinsame Messung) | |
|---|---|
| Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | HT 33,62 Ct / kWh NT 21,27 Ct / kWh |
| Arbeitspreis netto (mit Stromsteuer)* | HT 35,67 Ct / kWh NT 23,32 Ct / kWh |
| Arbeitspreis brutto** | HT 42,45 Ct / kWh NT 27,75 Ct / kWh |
| Grundbetrag netto | 121,01 € / Jahr |
Grundbetrag brutto** | 144,00 € / Jahr |
Preisblatt für elektrische Speicherheizanlagen ab 01.01.2026 - getrennte Messung
Hier finden Sie unsere Tarife für elektrische Speicherheizungen mit getrennter Messung (Strombezug und Heizung werden separat über zwei Zähler gemessen):
| Elektrische Speicherheizanlagen (getrennte Messung) | |
|---|---|
| Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | HT 24,06 Ct / kWh NT 20,17 Ct / kWh |
| Arbeitspreis netto (mit Stromsteuer)* | HT 26,11 Ct / kWh NT 22,22 Ct / kWh |
| Arbeitspreis brutto** | HT 31,07 Ct / kWh |
| Grundbetrag netto | 105,88 € / Jahr |
Grundbetrag brutto** | 126,00 € / Jahr |
| Messentgelt | nach tatsächlichem Einbaufall (siehe MSB-Preisblatt) |
Preisblatt für elektrische Speicherheizanlagen ab 01.01.2025 - getrennte Messung
Hier finden Sie unsere Tarife für elektrische Speicherheizungen mit getrennter Messung (Strombezug und Heizung werden separat über zwei Zähler gemessen):
| Elektrische Speicherheizanlagen (getrennte Messung) | |
|---|---|
| Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | HT 24,06 Ct / kWh NT 20,17 Ct / kWh |
| Arbeitspreis netto (mit Stromsteuer)* | HT 26,11 Ct / kWh NT 22,22 Ct / kWh |
| Arbeitspreis brutto** | HT 31,07 Ct / kWh |
| Grundbetrag netto | 105,88 € / Jahr |
Grundbetrag brutto** | 126,00 € / Jahr |
Preisblatt für elektrische Speicherheizanlagen ab 01.04.2024 - getrennte Messung
Hier finden Sie unsere Tarife für elektrische Speicherheizungen mit getrennter Messung (Strombezug und Heizung werden separat über zwei Zähler gemessen):
| Elektrische Speicherheizanlagen (getrennte Messung) | |
|---|---|
| Arbeitspreis netto (ohne Stromsteuer) | HT 26,81 Ct / kWh NT 21,27 Ct / kWh |
| Arbeitspreis netto (mit Stromsteuer)* | HT 28,86 Ct / kWh NT 23,32 Ct / kWh |
| Arbeitspreis brutto** | HT 34,34 Ct / kWh |
| Grundbetrag netto | 105,88 € / Jahr |
Grundbetrag brutto** | 126,00 € / Jahr |
* enthalten ist die Stromsteuer in Höhe von derzeit 2,05 Ct / kWh
**enthalten ist die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 19%
Dokumente
- AGB Strom Haushaltskunden ab 25.11.2025 214 KB 25.11.2025 gültig ab 25.11.2025
- Preisblatt Mein BW Heizstrom ab 01.01.2025 213 KB 18.11.2024
- Preisblatt Mein BW Heizstrom ab 01.01.2026 339 KB 12.11.2025
- Preisblatt Mein BW Heizstrom ab 01.04.2024 223 KB 07.02.2024
- Preisblatt Speicherheizung gemeinsame Messung ab 01.01.2025 190 KB 18.11.2024
- Preisblatt Speicherheizung gemeinsame Messung ab 01.01.2026 312 KB 12.11.2025
- Preisblatt Speicherheizung gemeinsame Messung ab 01.04.2024 198 KB 07.02.2024
- Preisblatt Speicherheizung getrennte Messung ab 01.01.2025 207 KB 18.11.2024
- Preisblatt Speicherheizung getrennte Messung ab 01.01.2026 334 KB 12.11.2025
- Preisblatt Speicherheizung getrennte Messung ab 01.04.2024 213 KB 07.02.2024
- Umzugsmeldung 375 KB 03.08.2023